設備紹介
|
MCマシニングセンター) |
精密平面研磨機 |
|
CNC旋盤 |
三次元測定機 |
設備一覧
| 名称 | メーカー | 型式・能力 | 基数 |
| 立形マシニングセンタ | OKUMA | 1050×560×460 移動量 | 3 |
| 立形マシニングセンタ | 牧野フライス | 1050×600×560 移動量 | 1 |
| 立形マシニングセンタ | マザック | 560×430×510 移動量 | 2 |
| NCフライス盤 | 大隈豊和 | 1000×500×510 移動量 | 1 |
| NC旋盤 | マザック | Φ330×285 最大加工寸法 | 1 |
| 汎用旋盤 | SUN MASTER | Φ410×900 最大加工寸法 | 2 |
| 汎用フライス盤 | 牧野フライス | 550×250×350 移動量 | 4 |
| 汎用フライス盤 | 日立精機 | 710×280×400 移動量 | 1 |
| 汎用横フライス盤 | ENSHU | 1 | |
| 平面研削盤 | 日立精工 | 1300×560×575 移動量 | 1 |
| 平面研削盤 | SUPER TECH | 300×600 移動量 | 1 |
| 円筒研削盤 | SUPER TECH | 320×600 移動量 | 1 |
| ワイヤー放電加工機 | ソディック | 750x450x315 移動量 | 1 |
| コンタマシン | FU HO | 600×700 テーブルサイズ | 1 |
| ノコ盤 | COSEN | Φ250 最大切断径 | 1 |
| スロッター | KEY WAY | 125 バイストローク | 1 |
| タッピングボール盤 | YI CHANG | 2 | |
| タッピングボール盤 | KTK (VN) | 1 | |
| ボール盤 | YI CHANG | 3 | |
| 半自動溶接機 | ダイヘン | 350A | 3 |
| TIG溶接機 | ダイヘン | 315A | 1 |
| プラズマ切断機 | ダイヘン | C70 | 1 |
| 石定盤 | 新星精密 | 2000×2000 Grade00級 | 1 |
| 三次元測定機 | ミツトヨ | 505×405×405 移動量 | 1 |
| 画像測定器 | キーエンス | 200 x 200 | 1 |
| 精密高さ測定器 | ミツトヨ | 350 移動量 | 1 |
| サンドブラスト機 | TRIEU LOI (VN) | 500×500 | 1 |
| レーザ刻印機 | VINH DAC LOI (VN) | 160×160 | 1 |
| フォークリフト | NISSAN | 2.5t | 1 |
| 天井クレーン | SUNGOD HOIST | 3t インチング付 | 2 |
共有:



